2010/09/12(DAY15)の決勝トーナメント決勝(ファイナル)の結果です。
<トルコ(C1位) - アメリカ(B1位)>
2010/09/12(DAY15)、トルコvsUSA(本戦決勝)の動画
| Country | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total |
| Turkey | 17 | 15 | 16 | 16 | 64 |
| USA | 22 | 20 | 19 | 20 | 81 |
| トルコ | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | C. AKYOL | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | S. GÜLER | 12 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | B. ERMIŞ | 1 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ö. ONAN* | 26 | 2/7 | 28.6 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | E. İLYASOVA* | 27 | 2/9 | 22.2 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 2 | 9 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 9 | S. ERDEN | 18 | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 10 | K. TUNÇERI* | 24 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 11 | O. SAVAS | 5 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | K. GÖNLÜM | 28 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | E. ARSLAN | 15 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 14 | Ö. AŞıK* | 20 | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | H. TÜRKOĞLU* | 23 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 16 |
| Team/Coaches: | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTALS: | 200 | 20/55 | 36.4 | 13/37 | 35.1 | 7/18 | 38.9 | 17/27 | 63 | 11 | 23 | 34 | 9 | 18 | 14 | 4 | 2 | 64 |
| アメリカ | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | C. BILLUPS* | 25 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 0/5 | 0 | 4/4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 5 | K. DURANT* | 39 | 10/17 | 58.8 | 3/4 | 75 | 7/13 | 53.8 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 28 |
| 6 | D. ROSE* | 26 | 4/11 | 36.4 | 4/8 | 50 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |
| 7 | R. WESTBROOK | 24 | 3/8 | 37.5 | 1/5 | 20 | 2/3 | 66.7 | 5/5 | 100 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 |
| 8 | R. GAY | 10 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 9 | A. IGUODALA* | 26 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| 10 | D. GRANGER | 1 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | S. CURRY | 7 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | E. GORDON | 13 | 0/5 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | K. LOVE | 1 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | L. ODOM* | 26 | 7/9 | 77.8 | 6/8 | 75 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 5 | 6 | 11 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| 15 | T. CHANDLER | 2 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team/Coaches: | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTALS: | 200 | 30/68 | 44.1 | 19/35 | 54.3 | 11/33 | 33.3 | 10/14 | 71.4 | 16 | 26 | 42 | 16 | 22 | 11 | 5 | 3 | 81 |

現地12日、世界選手権決勝として行われたアメリカ対トルコの一戦は、ケビン・デュラント(オクラホマシティ・サンダー)を中心に攻めたて、固いディフェンスで相手を封じたアメリカが81-64と快勝し、1994年以来となる金メダルを獲得した。
今回の選手権に派遣されたチームUSAは、北京五輪代表として金メダルを獲得したスーパースター達が出場を辞退したため、選手権が開幕する以前からBチームと批判されてきた。
出場している他国と比較するとサイズに劣り、6選手が22歳以下ということもあって経験不足が指摘されてきたが、前評判を覆す形で、アメリカに世界選手権優勝という最高の結果をもたらした。
準決勝のリトアニア戦で記録した38得点に続き、決勝でも7本の3Pを含む28得点を記録したデュラントは、「金メダルを獲得するためだけにここに来た。本当に嬉しいよ」とコメント。
度重なる批判については、「(Bチームと呼ばれていたことは)モチベーションになった。チーム全員がやる気になったし、批判が間違っていたことを証明してやろうと思っていた」と話した。
昨シーズンの得点王は、相手のゾーンディフェンスが機能する距離よりも遠くから3Pを連続して決める等、抜群のシュートタッチでチームを牽引。
オフェンスではデュラントに頼りきりのアメリカだったが、第2Q開始から6分間、トルコにFG1本の成功しか許さない堅固なディフェンスをみせ、リードを広げていく。
デュラントはハーフタイムまでに20得点を記録し、チームも42-32とリードを広げて後半戦を迎える。
第3Q開始早々、デュラントが2本続けて3Pを決めてチームの勢いを増大させると、アメリカは完全アウェイという環境でもトルコを寄せ付けず、勝利を早々と決定づけた。
マイク・シャシェフスキーHCは、「最終的に、型にはまらないチームになったと思う。勝てるとは思っていたが、もっと厳しい試合になると思っていた。選手 達が本当にハードにプレイしてくれたおかげで、最高の結果を得ることが出来た」と、満面の笑みをみせた。
ラマー・オドム(ロサンゼルス・レイカーズ)は、「このチームには、本当に色々なタレントが多く揃っていた。サイズ不足とか、センターがいないとか、経験不足とか、色々と批判もあった。インサイドで負けるっていう意見もあったと思うけれど、俺達はハードワークで問題をカバーした。最後まで集中してプレイすることで、問題を解決したんだ」と、優勝を喜んだ。
サイズ不足のアメリカだったが、試合を通して、リバウンドでも42-34と圧倒し、インサイドでも強さを見せつけた。
金メダルを獲得したアメリカは、自動的に2012年のロンドン五輪出場も確定させた。
一方、満員の大観衆の声援を受け、初の金メダル獲得に臨んだホスト国のトルコだったが、中心選手であるヒドゥー・ターコルー(フェニックス・サンズ)は、銀メダルという結果にも満足しているという。
「誰も俺達が決勝まで進出するなんて思っていなかったと思う。だからこそ、この結果を本当に嬉しく思っているよ」と、ターコルーはコメントした。
敗れたトルコは、ターコルーが16得点を記録した。
