[ 2010年09月10日 ]

[FIBA]WC9/10(DAY13)決勝トーナメント5-8位順位決定戦試合結果(スペイン-スロベニア、ロシア-アルゼンチン)

 

2010/09/09(DAY12)の決勝トーナメント2回戦(クォーターファイナルス)で負けたチームの5位から8位までの順位決定戦の結果です。

スペイン(D2位) - スロベニア(B2位)

Country Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Spain 16 22 26 33 97
Slovenia 23 18 21 18 80
スペイン   FG   2pts   3pts   FT   Rbds                
Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
4 F. SAN EMETERIO 10 1/2 50 1/2 50 0/0 0 2/2 100 2 1 3 1 3 0 0 0 4
5 R. FERNANDEZ 22 7/7 100 6/6 100 1/1 100 1/1 100 0 2 2 1 4 1 1 1 16
6 R. RUBIO 21 1/5 20 1/3 33.3 0/2 0 1/2 50 0 2 2 5 3 2 2 0 3
7 J. NAVARRO 29 7/18 38.9 3/11 27.3 4/7 57.1 8/8 100 1 2 3 7 2 3 0 0 26
8 R. LOPEZ 10 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 1 1 2 1 3 0 0 0 0
9 F. REYES 21 3/5 60 2/4 50 1/1 100 2/2 100 1 9 10 0 2 2 0 0 9
10 V. CLAVER 1 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 F. VAZQUEZ 24 6/6 100 6/6 100 0/0 0 4/4 100 2 1 3 1 1 1 0 3 16
12 S. LLULL 13 2/5 40 0/2 0 2/3 66.7 0/0 0 0 1 1 0 3 1 1 1 6
13 M. GASOL 16 2/9 22.2 2/9 22.2 0/0 0 1/4 25 3 2 5 1 2 1 0 2 5
14 A. MUMBRU 15 2/3 66.7 1/2 50 1/1 100 2/2 100 0 2 2 0 3 0 0 0 7
15 J. GARBAJOSA 18 2/6 33.3 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 1 2 3 2 1 0 0 1 5
Team/Coaches:                   2 2 4 0 0 0 0 0  
TOTALS: 200 33/67 49.3 23/48 47.9 10/19 52.6 21/25 84 13 27 40 19 27 11 4 8 97
スロベニア   FG   2pts   3pts   FT   Rbds                
Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
4 U. SLOKAR 16 0/4 0 0/4 0 0/0 0 1/2 50 1 4 5 0 4 0 0 0 1
5 J. LAKOVIC 33 6/13 46.2 1/4 25 5/9 55.6 2/2 100 1 1 2 4 1 3 2 0 19
6 H. RIZVIC 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 S. BECIROVIC 24 3/6 50 3/5 60 0/1 0 7/8 87.5 0 2 2 3 3 2 2 0 13
8 J. KLOBUCAR 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 S. UDRIH 13 3/4 75 2/2 100 1/2 50 0/0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 7
10 B. NACHBAR 27 0/5 0 0/3 0 0/2 0 2/2 100 0 5 5 0 3 1 0 0 2
11 G. DRAGIC 29 5/15 33.3 5/10 50 0/5 0 9/12 75 1 1 2 2 4 3 3 0 19
12 G. JAGODNIK 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 M. ZUPAN 22 5/9 55.6 4/7 57.1 1/2 50 0/0 0 3 1 4 2 4 0 1 0 11
14 G. VIDMAR 12 0/1 0 0/1 0 0/0 0 2/2 100 0 1 1 0 2 1 1 0 2
15 P. BREZEC 24 3/6 50 3/6 50 0/0 0 0/0 0 3 6 9 0 4 0 0 0 6
Team/Coaches:                   2 1 3 0 0 1 0 0  
TOTALS: 200 25/63 39.7 18/42 42.9 7/21 33.3 23/28 82.1 11 22 33 12 28 12 9 0 80

現地時間10日、世界選手権敗者復活戦、スペイン対スロベニアは、ファン・カルロス・ナバーロらの活躍で、スペインが97-80で勝利した。

第3Q終了の時点で僅かに2点のリードしかなかったスペインは、第4Qにオフェンスを爆発させ、33-18とスロベニアを圧倒。
セルヒオ・リュルが2本続けて3Pを決める等、15-6のランで点差を広げ、残り3分47秒には、ナバーロが3Pを決めて84-73とし、試合の行方を決定づけた。



ロシア(C2位) - アルゼンチン(A2位)

 

Country Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Russia 11 22 19 9 61
Argentina 15 21 18 19 73
                                       
ロシア   FG   2pts   3pts   FT   Rbds                
Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
4 A. VORONTSEVICH 35 5/9 55.6 5/6 83.3 0/3 0 0/0 0 1 2 3 2 1 3 2 0 10
5 E. KOLESNIKOV 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 S. BYKOV 21 2/7 28.6 2/5 40 0/2 0 1/1 100 0 2 2 1 1 0 0 0 5
7 V. FRIDZON 7 1/4 25 1/2 50 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
8 S. KAUN 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 A. ZHUKANENKO 10 1/1 100 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 2 2 1 0 2 0 0 2
10 V. KHRYAPA 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 A. PONKRASHOV 21 1/3 33.3 1/2 50 0/1 0 1/1 100 0 0 0 4 2 1 0 0 3
12 S. MONYA 31 6/8 75 1/1 100 5/7 71.4 0/0 0 1 3 4 0 5 3 0 1 17
13 D. KHVOSTOV 35 3/9 33.3 0/1 0 3/8 37.5 0/0 0 0 3 3 2 4 1 1 0 9
14 E. VORONOV 12 1/2 50 0/1 0 1/1 100 0/0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 3
15 T. MOZGOV 28 4/9 44.4 4/9 44.4 0/0 0 2/2 100 2 9 11 0 5 2 0 1 10
Team/Coaches:                   1 1 2 0 0 2 0 0  
TOTALS: 200 24/52 46.2 15/28 53.6 9/24 37.5 4/4 100 5 23 28 10 19 16 4 2 61
アルゼンチン   FG   2pts   3pts   FT   Rbds                
Name Min M/A % M/A % M/A % M/A % O D Tot As PF To St BS Pts
4 L. SCOLA 37 11/19 57.9 11/19 57.9 0/0 0 5/8 62.5 3 3 6 0 2 4 1 0 27
5 P. PRIGIONI 30 2/4 50 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0 4 4 5 4 2 1 0 5
6 R. GONZALEZ 7 0/3 0 0/3 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 F. OBERTO 30 5/7 71.4 5/7 71.4 0/0 0 0/0 0 0 4 4 3 3 0 1 0 10
8 J. GUTIERREZ 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 L. CEQUEIRA 11 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/2 0 0 1 1 2 2 0 1 0 0
10 C. DELFINO 40 8/13 61.5 3/6 50 5/7 71.4 5/10 50 0 7 7 3 1 0 3 1 26
11 P. QUINTEROS 11 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
12 L. GUTIERREZ 9 1/3 33.3 0/0 0 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 M. MATA 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 H. JASEN 22 1/3 33.3 1/1 100 0/2 0 0/0 0 1 1 2 1 0 0 0 0 2
15 F. KAMMERICHS 3 0/1 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Team/Coaches:                   1 2 3 0 0 0 0 0  
TOTALS: 200 28/53 52.8 21/38 55.3 7/15 46.7 10/20 50 6 22 28 14 13 6 7 1 73

 

[ad]
不用品回収