2010/08/28(DAY1)、2010 FIBA World Championshipの予選グループBのUSAの第1試合目、vsクロアチア戦の試合です。
| USA | 22 | 26 | 30 | 28 | 106 | ||||||||||||||
| Croatia | 20 | 6 | 22 | 30 | 78 | ||||||||||||||
| USA | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | C. BILLUPS* | 21 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 2/5 | 40 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 5 | K. DURANT* | 21 | 5/11 | 45.5 | 4/8 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3/3 | 100 | 0 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 |
| 6 | D. ROSE* | 19 | 4/8 | 50 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 7 | R. WESTBROOK | 16 | 4/4 | 100 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 8 | R. GAY | 17 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 3/5 | 60 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 9 | A. IGUODALA* | 14 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 10 | D. GRANGER | 15 | 4/7 | 57.1 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 11 | S. CURRY | 15 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | E. GORDON | 22 | 6/8 | 75 | 2/2 | 100 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 13 | K. LOVE | 13 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 14 | L. ODOM* | 16 | 3/4 | 75 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 15 | T. CHANDLER | 11 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Team/Coaches: | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTALS: | 200 | 41/74 | 55.4 | 29/44 | 65.9 | 12/30 | 40 | 12/22 | 54.5 | 14 | 25 | 39 | 22 | 21 | 7 | 8 | 3 | 106 | |
| CROATIA | FG | 2pts | 3pts | FT | Rbds | ||||||||||||||
| Name | Min | M/A | % | M/A | % | M/A | % | M/A | % | O | D | Tot | As | PF | To | St | BS | Pts | |
| 4 | R. UKIC* | 33 | 2/11 | 18.2 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0 | 1/4 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | D. KUS | 2 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | M. POPOVIC | 22 | 6/8 | 75 | 3/3 | 100 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 7 | B. BOGDANOVIC* | 27 | 6/11 | 54.5 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| 8 | R. STIPCEVIC | 4 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | M. TOMAS* | 32 | 3/9 | 33.3 | 3/5 | 60 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 10 | Z. PLANINIC | 7 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | A. TOMIC* | 26 | 4/10 | 40 | 4/10 | 40 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 12 |
| 12 | K. LONCAR | 10 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | M. BANIC | 12 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 14 | L. ZORIC* | 17 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 15 | L. ANDRIC | 9 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Team/Coaches: | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| TOTALS: | 200 | 31/71 | 43.7 | 23/47 | 48.9 | 8/24 | 33.3 | 8/19 | 42.1 | 16 | 25 | 41 | 9 | 25 | 12 | 4 | 2 | 78 | |
ここ1ヶ月の間、世界選手権に派遣されるアメリカ代表は、サイズ不足、経験不足という指摘ばかりを受け、1994年以来となる世界選手権優勝は難しいという予想をされていたが、開幕戦のクロアチア戦では、そんな低評価を覆す程の爆発力をみせ、106-78で完勝した。
第1Qこそクロアチアにリードを許したが、第2Q開始から、ケビン・デュラント
(オクラホマシティ・サンダー)の3Pプレイをきっかけに12-0のランで一気に逆転に成功すると、エリック・ゴードン(ロサンゼルス・クリッパーズ)、ルーディ・ゲイ(メンフィス・グリズリーズ)が2本続けて3Pを決め、気付けばアメリカが47-26と大量リードを奪っていた。
アメリカの勢いに飲まれたクロアチアは、第2Qからスランプに陥り、FG17本中3本、3Pに至っては13本中12本と完全にリズムを失い、1度掴んだペースを失った。
その後もアメリカはスピードとショットの精度でクロアチアを上回って快勝。
ゴードンは4本の3Pを含む16得点、デュラントは14得点、チャンシー・ビラップス(デンバー・ナゲッツ)は12得点を記録した。
アメリカ代表のマイク・シャシェフスキーHCは、12選手全員を出場させ、それぞれに休憩する時間を与えた。
1994年以来となる世界選手権優勝を目指すチームUSAは、北京五輪代表メンバーだったコービー・ブライアント(ロサンゼルス・レイカーズ)、レブロン・ジェームズ(マイアミ・ヒート)らスーパースター級の選手が出場を辞退したため、Bチームと揶揄されたこともあった。
今大会で金メダルを獲得すれば、自動的に2012年のロンドンオリンピック出場権が与えられるが、いくらNBA選手を擁するアメリカとはいえ、予選、決勝トーナメントと、簡単に勝てるような道ではない。
ゴードンは、「今のチームにはチャレンジが好きな連中が揃っている。周りからはサイズが小さいとか、若いと言われるけれど、相手よりも小さい方が速く動ける利点もある。それに、このチームのレベルは高いよ」と、幸先の良いスタートに手応えを感じているようだ。
敗れたクロアチア代表のヨシブ・ブランコビッチHCは、「第1Qは良い流れでプレイ出来たが、第2Qからはフリースロー、3Pの精度が一気に落ちた。原因を探って、次の試合からは修正して臨みたい」と、試合を振り返った。
まだチームワークの面で不安があるとされるアメリカは、予選残り4試合で出来るだけチームの成熟度を上げていきたいとしている。
ゲイは、「まだまだ毎日レベルアップしている段階だよ。俺達はチームとして5試合くらいしか一緒にプレイしていないし、お互いのプレイを理解するには時間がかかる」と語った。
アメリカ代表は、デュラントらの他にも、ゲイ、ラッセル・ウェストブルック(サンダー)がそれぞれ10得点、ケビン・ラブ(ミネソタ・ティンバーウルブズ)が13分の出場で10リバウンドを記録。
FG成功率も55%と高く、サイズで劣りながらも、リバウンドで41-39とクロアチアを上回った。
チームUSAは、現地29日にスロベニア、そして翌30日にブラジルと対戦する予定となっている。