2010/06/18に、カリフォルニア州ロサンゼルスのステイプルズ・センターで行われたロサンゼルス・レイカーズ(Los Angeles Lakers)とボストン・セルティックス(Boston Celtics)との試合です。
尚、この試合は2010NBAファイナルのゲーム7となり、勝ったチームが2010NBAチャンピオンとなります。
<スターティング5>
ロサンゼルスレイカーズ vs ボストン・セルティックス
PG デレク・フィッシャー vs レイジョン・ロンド
SG コービー・ブライアント vs レイ・アレン
SF ロン・アーテスト vs ポール・ピアース
PF パウ・ガソル vs ケビン・ガーネット
C アンドリュー・バイナム vs ラシード・ウォーレス
<本編>
<スタッツ>
| GAME 7 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |||
| セルティックス | 23 | 17 | 17 | 22 | 79 | |||
| レイカーズ | 14 | 20 | 19 | 30 | 83 | |||
| セルティックス | ||||||||
| 選手 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
| ポール・ピアース | 45.34 | 18 | 10 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| ケビン・ガーネット | 38.7 | 17 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 |
| ラシード・ウォーレス | 35.36 | 11 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| レイ・アレン | 45.16 | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| レイジョン・ロンド | 44.53 | 14 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| トニー・アレン | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マーキス・ダニエルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレン・デイビス | 20.5 | 6 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| マイケル・フィンリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネイト・ロビンソン | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ブライアン・スカラブリン | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| シェルデン・ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トータル | 240 | 79 | 40 | 18 | 6 | 7 | 14 | 25 |
| レイカーズ | ||||||||
| 選手 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
| ロン・アーテスト | 46.1 | 20 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 |
| パウ・ガソル | 42.12 | 19 | 18 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| アンドリュー・バイナム | 18.32 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| コービー・ブライアント | 44.51 | 23 | 15 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| デレック・フィッシャー | 30.27 | 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| シャノン・ブラウン | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ジョーダン・ファーマー | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| DJ・ベンガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラマー・オドム | 34.32 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| ジョッシュ・パウエル | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サーシャ・ブヤチッチ | 4.41 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ルーク・ウォルトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トータル | 240 | 83 | 53 | 11 | 7 | 3 | 11 | 19 |
<記事>
米プロバスケットボールの王者を決めるNBAファイナル(7回戦制)は17日、当地で最終第7戦が行われ、地元のレーカーズ(西カンファレンス)がセルティックス(東カンファレンス)を83―79で振り切り、通算4勝3敗で2シーズン連続16度目の優勝を遂げた。
相手の激しい守りに苦しみ、前半で6点をリードされたレーカーズは後半徐々に追い上げ、最終クオーターで逆転。2勝3敗からの連勝で、2年前のファイナルで敗れたセルティックスに雪辱した。
後半盛り返したブライアントが23得点、15リバウンド、ガソルが19得点、18リバウンド。16度目の王座獲得で、セルティックスの持つ最多17度の優勝にあと1と迫った。フィル・ジャクソン監督はブルズ時代と合わせ11度目のファイナル制覇となった。ファイナルの最優秀選手(MVP)にはブライアントが2年連続で選ばれた。