2010/06/14に、マサチューセッツ州ボストン市のTDバンクノース・ガーデンで行われたボストン・セルティックス(Boston Celtics)とロサンゼルス・レイカーズ(Los Angeles Lakers)との試合です。
尚、この試合は2010NBAファイナルのゲーム5、シリーズは現在LAL2-2BOSとなります。
<スターティング5>
ボストン・セルティックス vs ロサンゼルスレイカーズ
PG レイジョン・ロンド vs デレク・フィッシャー
SG レイ・アレン vs コービー・ブライアント
SF ポール・ピアース vs ロン・アーテスト
PF ケビン・ガーネット vs パウ・ガソル
C ケンドリック・パーキンス vs アンドリュー・バイナム
<本編>
<スタッツ>
| GAME 5 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |||
| レイカーズ | 20 | 19 | 26 | 21 | 86 | |||
| セルティックス | 22 | 23 | 28 | 19 | 92 | |||
| レイカーズ | ||||||||
| 選手名 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
| ロン・アーテスト | 34 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| パウ・ガソル | 39 | 12 | 12 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| アンドリュー・バイナム | 31 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| コービー・ブライアント | 44 | 38 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| デレック・フィッシャー | 34 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| シャノン・ブラウン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ジョーダン・ファーマー | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| アダム・モリソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラマー・オドム | 26 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| ジョッシュ・パウエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サーシャ・ブヤチッチ | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ルーク・ウォルトン | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| トータル | 240 | 86 | 34 | 12 | 9 | 1 | 13 | 22 |
| セルティックス | ||||||||
| 選手名 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
| ポール・ピアース | 42 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| ケビン・ガーネット | 37 | 18 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| ケンドリック・パーキンス | 31 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| レイ・アレン | 40 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| レイジョン・ロンド | 38 | 18 | 5 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 |
| トニー・アレン | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| マーキス・ダニエルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレン・デイビス | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| マイケル・フィンリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネイト・ロビンソン | 10 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ラシード・ウォーレス | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| シェルデン・ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トータル | 240 | 92 | 35 | 21 | 8 | 7 | 16 | 23 |
<記事> 現地13日に行われたNBAファイナルで今シリーズ自己最多の27得点をマークし、ボストン・セルティックスの勝利に貢献したポール・ピアス。ロサンゼルス・レイカーズのコービー・ブライアントにはさらに上を行く38得点を許したが、優勝に王手をかける勝利という実をもぎ取った。 試合後の会見でピアスは「2勝3敗とリードされて相手の本拠地には行きたくなかった。(今日は)今年一番の大きな試合だった」とコメント。「(3勝目を挙げて)これで優位に立てた。ロサンゼルスでの2試合のうち1つを取ればいい」と述べている。 コービーとの競演について尋ねられたピアスは「コービーはシュートを決められるタフな選手」と賛辞を送りつつも、「向こうにシュートを決められて、こっちが決め返すような場面は覚えていない」と、個人的な対決モードには入っていなかったと返している。 レイカーズはピアスを第4戦まで平均17得点に抑えてきたが、この日はとうとう爆発を許してしまった。フィル・ジャクソンHCは「(ピアスは)調子づくと抑えられない選手。いつそういう日が来るかと思っていたが、今日はリズムをつかませてしまった」と振り返っている。(STATS-AP) |