2010/06/11に、マサチューセッツ州ボストン市のTDバンクノース・ガーデンで行われたボストン・セルティックス(Boston Celtics)とロサンゼルス・レイカーズ(Los Angeles Lakers)との試合です。
尚、この試合は2010NBAファイナルのゲーム4となります。
<スターティング5>
ボストン・セルティックス vs ロサンゼルスレイカーズ
PG レイジョン・ロンド vs デレク・フィッシャー
SG レイ・アレン vs コービー・ブライアント
SF ポール・ピアース vs ロン・アーテスト
PF ケビン・ガーネット vs パウ・ガソル
C ケンドリック・パーキンス vs アンドリュー・バイナム
<フル動画>
<スタッツ>
| GAME 4 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |||
| レイカーズ | 16 | 29 | 17 | 27 | 89 | |||
| セルティックス | 19 | 23 | 18 | 36 | 96 | |||
| レイカーズ | ||||||||
| 選手名 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
| ロン・アーテスト | 42 | 9 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| パウ・ガソル | 44 | 21 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 |
| アンドリュー・バイナム | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| コービー・ブライアント | 43 | 33 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 |
| デレック・フィッシャー | 30 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| シャノン・ブラウン | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ジョーダン・ファーマー | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| DJ・ベンガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラマー・オドム | 40 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| ジョッシュ・パウエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サーシャ・ブヤチッチ | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルーク・ウォルトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トータル | 240 | 89 | 34 | 13 | 6 | 3 | 15 | 23 |
| セルティックス | ||||||||
| 選手名 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
| ポール・ピアース | 36 | 19 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| ケビン・ガーネット | 26 | 13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| ケンドリック・パーキンス | 24 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| レイ・アレン | 41 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| レイジョン・ロンド | 31 | 10 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| トニー・アレン | 18 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| マーキス・ダニエルズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレン・デイビス | 22 | 18 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| マイケル・フィンリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネイト・ロビンソン | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| ラシード・ウォーレス | 21 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| シェルデン・ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トータル | 240 | 96 | 41 | 15 | 12 | 2 | 12 | 21 |
<記事>
ボストン・セルティックスは現地10日、地元で行われたNBAファイナル第4戦でロサンゼルス・レイカーズに96対89で勝利。シリーズ対戦成績を2勝2敗の五分に戻した。第5戦は引き続きセルティックスの本拠地で現地13日に行われる。
一進一退の展開となった第4戦では、セルティックスが2点ビハインドで迎えた第4Qを36対27と圧倒し貴重な1勝を手にした。またインサイドの攻防が冴え渡り、ペイント内を圧倒したことが勝利の決め手となった。この日は、“ビッグベイビー”こと控えのグレン・デービスが勝負どころの第4Qに9得点を稼ぎ合計18得点をマーク。第3戦でファウルトラブルに苦しんだエースのポール・ピアスはチーム最多の19得点を記録した。
一方、レイカーズはエースのコービー・ブライアントが33点と気を吐いたが、第4戦で王手をかけられず。パウ・ガソルは21得点をマークした。(STATS-AP)