2010/06/09に、マサチューセッツ州ボストン市のTDバンクノース・ガーデンで行われたボストン・セルティックス(Boston Celtics)とロサンゼルス・レイカーズ(Los Angeles Lakers)との試合です。
尚、この試合は2010NBAファイナルのゲーム3となります。
<スターティング5>
ボストン・セルティックス vs ロサンゼルスレイカーズ
PG レイジョン・ロンド vs デレク・フィッシャー
SG レイ・アレン vs コービー・ブライアント
SF ポール・ピアース vs ロン・アーテスト
PF ケビン・ガーネット vs パウ・ガソル
C ケンドリック・パーキンス vs アンドリュー・バイナム
<スタッツ>
| GAME 3 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |||
| レイカーズ | 26 | 26 | 15 | 24 | 91 | |||
| セルティックス | 17 | 23 | 21 | 23 | 84 | |||
| レイカーズ | ||||||||
| 選手名 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
| ロン・アーテスト | 23 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| パウ・ガソル | 39 | 13 | 10 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| アンドリュー・バイナム | 29 | 9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| コービー・ブライアント | 44 | 29 | 7 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| デレック・フィッシャー | 40 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| シャノン・ブラウン | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ジョーダン・ファーマー | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DJ・ベンガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラマー・オドム | 28 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| ジョッシュ・パウエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サーシャ・ブヤチッチ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルーク・ウォルトン | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| トータル | 240 | 91 | 43 | 13 | 2 | 7 | 8 | 20 |
| セルティックス | ||||||||
| 選手名 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
| ポール・ピアース | 34 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ケビン・ガーネット | 31 | 25 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| ケンドリック・パーキンス | 21 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| レイ・アレン | 43 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| レイジョン・ロンド | 42 | 11 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| トニー・アレン | 20 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| マーキス・ダニエルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレン・デイビス | 23 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| マイケル・フィンリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネイト・ロビンソン | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ラシード・ウォーレス | 18 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
| シェルデン・ウィリアムス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トータル | 240 | 84 | 35 | 20 | 4 | 2 | 10 | 27 |
<記事>
ロサンゼルス・レイカーズは現地8日、敵地で行われたNBAファイナル第3戦でボストン・セルティックスに91対84で勝利。対戦成績で2勝1敗とリードした。
第4Q残り約2分で2点差まで詰め寄られたレイカーズだが、コービー・ブライアントがジャンプシュートを沈めて再び4点差に。さらに残り48秒、トップの位置でディフェンスリバウンドをとったデレック・フィッシャーが3人の追っ手とファウルをかわすワンマン速攻。シュートを決めてフリースローも入れる3点プレーを成功させて7点差とし、セルティックスを突き放した。
勝ったレイカーズはコービー・ブライアントが両チームを通じてトップの29得点。フィッシャーは16得点をマークしてベテランの真価を発揮した。セルティックスではケビン・ガーネットが今ファイナルで自己最多の25得点と気を吐いたが、勝利には届かなかった。
本拠地での第2戦に敗れ、いやな流れで敵地に乗り込んだレイカーズだが、これでファイナル連覇まであと2勝となった。第4戦は、引き続きボストンで現地10日に行われる。(STATS-AP)