2010/06/04に、カリフォルニア州ロサンゼルスのステイプルズ・センターで行われたロサンゼルス・レイカーズ(Los Angeles Lakers)とボストン・セルティックス(Boston Celtics)との試合です。
尚、この試合は2010NBAファイナルのゲーム2となります。
<スターティング5>
ロサンゼルスレイカーズ vs ボストン・セルティックス
PG デレク・フィッシャー vs レイジョン・ロンド
SG コービー・ブライアント vs レイ・アレン
SF ロン・アーテスト vs ポール・ピアース
PF パウ・ガソル vs ケビン・ガーネット
C アンドリュー・バイナム vs ケンドリック・パーキンス
12番欠
<スタッツ>
| GAME 2 | 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | TOTAL | |||
| セルティックス | 29 | 25 | 18 | 31 | 103 | |||
| レイカーズ | 22 | 26 | 24 | 22 | 94 | |||
| セルティックス | ||||||||
| 選手名 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
| ポール・ピアース | 40 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| ケビン・ガーネット | 23 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| ケンドリック・パーキンス | 31 | 12 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| レイ・アレン | 43 | 32 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| レイジョン・ロンド | 42 | 19 | 12 | 10 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| トニー・アレン | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| マーキス・ダニエルズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| グレン・デイビス | 18 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| マイケル・フィンリー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ネイト・ロビンソン | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラシード・ウォーレス | 19 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| シェルデン・ウィリアムス | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| トータル | 240 | 103 | 44 | 28 | 6 | 3 | 13 | 29 |
| レイカーズ | ||||||||
| 選手名 | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | PF |
| ロン・アーテスト | 40 | 6 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 |
| パウ・ガソル | 42 | 25 | 8 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 |
| アンドリュー・バイナム | 39 | 21 | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| コービー・ブライアント | 34 | 21 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 5 |
| デレック・フィッシャー | 34 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| シャノン・ブラウン | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ジョーダン・ファーマー | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| DJ・ベンガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ラマー・オドム | 14 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| ジョッシュ・パウエル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サーシャ・ブヤチッチ | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ルーク・ウォルトン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| トータル | 240 | 94 | 39 | 18 | 8 | 14 | 15 | 29 |
<記事>
現地6日に行われたNBAファイナル第2戦でロサンゼルス・レイカーズに今プレーオフでの本拠地初黒星をつけ、対戦成績を1勝1敗のタイに戻したボストン・セルティックス。第3戦からの3試合は本拠地ボストンで行われるため、ロサンゼルスでの第6戦を待たずに、地元で優勝を決める可能性も出てきた。
第2戦のセルティックスは初戦とは打って変わって堅守が冴え渡り、攻撃でもレイジョン・ロンドの速攻やレイ・アレンのファイナル記録となる8本のスリーポイントシュートでリズムをつかんで敵地での貴重な1勝を挙げた。エースのポール・ピアスは「敵地で1勝したおかげで、地元で3戦するチャンスを獲得できた」とコメント。「だが、地元戦だからといって勝つという保証はない。敵も気合を入れて敵地に乗り込んでくるはずだ。油断してはいけない」とあらためて気を引締めている。
ちなみに第2戦を終えてシリーズ1勝1敗の五分で第3戦を迎えるのは、ファイナルでは2004年以来のこと。第3戦で勝利した方がシリーズを有利に進められるだけに、一瞬たりとも気の抜けない試合になることが予想される。(STATS-AP)